m.me/1072501162610403
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

社交平台 FB 脆 Dcard 代發文  請聯絡客服 社交平台 FB 脆 Dcard 代發文 請聯絡客服

1088 Dcard 口碑行銷 留言 發文 愛心 流量 追蹤 NT$ 99999999.00 99 999 99 999
1089 脆開文 脆開箱 脆代發 脆發文 脆代發文 脆粉絲 脆流量 脆回文 NT$ 999999.00 99 999 999 999

tiktok直播帳號 流量號請聯繫客服

448 tiktok數據號 600 NT$ 1000000.00 1 50
449 抖音直播推流號 1200 NT$ 1500000.00 1 50

FB TIKTOK真人直播互動 請找客服

1072 tiktok 直播人數 1小時 10人 999 台灣用戶 請找客服 NT$ 999999.00 99 999 999

台灣抖音 粉絲 讚 播放 下單請聯絡客服

1023 抖音台粉 每10個 280 NT$ 9999.00 50 600
1028 Tiktok讚❤️ -【台灣🇹🇼】 每10個 50 NT$ 4800.00 10 1 000 2 hours 23 minutes
1024 Tiktok影片觀看 【台灣🇹🇼】 NT$ 2100.00 1 000 100 000
1025 Tiktok留言💬 NT$ 40000.00 1 80
1026 Tiktok收藏 -【台灣🇹🇼】 NT$ 6000.00 10 1 000
1027 Tiktok分享 -【台灣🇹🇼】 NT$ 5000.00 10 1 000

Google 真人五星評論 真人1星評論 客製化評論 請聯絡客服

319 台灣5星客製化 留言請找克服 NT$ 96750.00 5 5 000

✅   LINE 官方賴粉絲 ✅ LINE 官方賴粉絲

1022 902 - ID902 - Line 官方帳號好友 NT$ 1767.05 50 5 000 5 hours 49 minutes

✅ LINE 公開社群入群 ✅ LINE 公開社群入群

1021 社群入群 1個7塊 NT$ 7398.27 100 100

✅ LINE Voom - 粉絲 - 讚 ✅ LINE Voom - 粉絲 - 讚

1029 Voom - 粉絲追蹤 NT$ 10000.00 50 1 000
1030 Voom - 貼文按讚 NT$ 5000.00 10 1 000

脆 全球 粉絲 讚 留言 轉發

1099 5611 貼文讚 NT$ 219.28 10 10 000 15 hours 54 minutes
1098 5660- 粉絲 NT$ 273.78 10 10 000 54 hours 26 minutes
1100 5662 轉發 NT$ 547.56 10 10 000 33 hours 7 minutes
1101 5663 自訂留言 NT$ 547.56 10 1 000 32 hours 1 minute
1102 5664 隨機表情留言 NT$ 547.56 10 1 000
743 Threads 客製化留言 NT$ 1233.05 5 5 000

Threads - 台粉台讚 Threads - 台粉台讚

924 804- 讚 NT$ 409.75 10 1 000 64 hours 16 minutes
923 803 - 粉絲 NT$ 614.63 10 1 000 2 hours 24 minutes
925 隨機留言 NT$ 6402.35 1 1 000

IG 分享 轉發

1083 691 - Instagram 分享 NT$ 19.61 10 100 000 000 7 minutes
1084 191 - Instagram 分享 NT$ 28.46 100 10 000 000
1085 5635 - Instagram 轉發 [🔄] NT$ 25.89 100 10 000 8 minutes

Instagram - 全球强力排名赞 🔥🔥🔥

1012 ID4329 - Instagram Likes [Perfect Quality] [Real - Instant - 5K/H] NT$ 13.07 20 5 000 8 minutes
1011 Instagram Likes [Real - Instant - 10-20K/D - R365] [Cancel Enabled] 🚫♻ NT$ 11.59 10 1 000 000 5 minutes
7 💜ID1566 - 強力讚 NT$ 122.17 50 300 000 2 minutes

IG全球粉 - 追蹤隱私審核請關閉 不懂勿下

1091 4443 NT$ 43.00 100 1 000 000 15 minutes
782 713 NT$ 52.03 10 10 000 000
783 714 NT$ 69.37 10 10 000 000

Instagram - 全球粉絲

1013 Instagram Followers [Old & Real with Posts - Instant - 20K/D - No Refill] [Cancel Enable] [𝐀𝐥𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐠 𝐓𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠] NT$ 55.51 10 50 000 1 hour 8 minutes
1014 Instagram Followers [Old & Real with Posts - Instant - 20K/D - R30] [Cancel Enable] [𝐀𝐥𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐠 𝐓𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠] NT$ 51.35 100 1 000 000
1015 ID4395 - Instagram Followers [High Quality] [Real - Instant - 5-10K/D - No Refill] NT$ 67.35 10 5 000
1017 Instagram Followers [High Quality - Instant - 50K/D - No Refill] NT$ 96.75 10 100 000
1016 Instagram Followers [High Quality - Instant - 50K/D - No Refill] NT$ 102.44 10 5 000
1019 Instagram Followers [High Quality - Instant - 50K/D - R30] NT$ 142.28 10 1 000 000
1018 Instagram Followers [High Quality - Instant - 50K/D - R15] NT$ 165.04 10 5 000 000
815 2274 - Instagram 粉絲 NT$ 166.94 10 500 000
1020 Instagram Followers [High Quality - Instant - 50K/D - R365] NT$ 278.86 10 1 000 000

IG 台讚

791 717 - ID717 - Instagram NT$ 384.15 10 50 000 1 hour 55 minutes
792 97 - ID97 - Instagram 讚數 NT$ 654.47 10 50 000

IG 台粉 澳門 中國

1076 ID5429 - [🇭🇰 香港 /🇲🇴 澳門 / 🇹🇼 台灣] NT$ 1018.45 1 10 000 11 hours 25 minutes
1074 5428 - ID5428 - Instagram 粉絲 [簡化版] [🇨🇳 中國大陸] NT$ 1051.19 10 200 000 3 hours 22 minutes
1075 5430 - ID5430 - Instagram 粉絲 [傳統] [🇭🇰 香港 /🇲🇴 澳門 / 🇹🇼 台灣] NT$ 1051.19 10 220 000

Instagram - 影片瀏覽

69 🔸ID158 - [所有連結] NT$ 10.65 100 2 000 000 000 8 hours 15 minutes
746 ID722 - Instagram 瀏覽量 NT$ 11.39 100 10 000 000 37 minutes
747 ID4594 - Instagram 瀏覽量 NT$ 16.13 100 200 000 000 21 minutes

Instagram - 中文 客製化留言

463 ID1433 - Instagram 評論 [客製] [中國 🇨🇳] [香港、澳門、台灣] NT$ 2375.46 1 1 000
462 ID1581 - Instagram 評論 [客製] NT$ 2979.96 1 30
797 ID1590- Instagram 評論 [客製] NT$ 2712.70 10 1 000

Instagram - 隨機評論

749 ID4618 - 隨機表情 NT$ 25.16 10 10 000
754 ID195 - 隨機表情 NT$ 85.37 5 2 000
752 ID4620 - 隨機表情 NT$ 218.16 10 20 000
748 ID4616 - 隨機表情 NT$ 189.70 10 20 000
750 ID4615 - 隨機表情 NT$ 261.62 1 20 000
753 ID4621 - 隨機表情 NT$ 273.17 1 1 000

Instagram - 洞察次數

89 🤴ID3885 - 儲存 [已啟用取消] [即時] NT$ 12.90 250 5 000
104 🤴ID4644 -分享 [即時] NT$ 13.32 100 10 000 000
91 🤴ID3887 - 儲存 [即時 - 10K/H] NT$ 13.28 100 20 000
92 🤴ID2051 - 儲存 NT$ 16.13 100 5 000
95 🤴ID2052 - 保存 NT$ 131.83 10 100 000
101 🤴ID276 - 覆蓋率 + 100% 展示次數 NT$ 17.70 50 200 000 16 minutes
88 🤴ID2046 - 印象數 [最便宜 - 超快] NT$ 20.87 100 5 000 000
100 🤴ID2049 - 印象 + 覆蓋範圍 NT$ 20.87 100 1 000 000
98 🤴ID274 - 覆蓋率 + 展示次數 [即時] NT$ 20.87 10 10 000 000
103 🤴ID248 - 覆蓋範圍 + 個人資料訪問 + 展示次數 NT$ 21.82 100 5 000 000
93 🤴ID3886 - 儲存 [來自真實帳號] NT$ 24.92 10 100 000
97 🤴ID2048 - 覆蓋率 + 展示次數 [對於貼文] NT$ 24.65 10 1 000 000
96 🤴ID2535 - 個人資料訪問 - 快速 NT$ 25.30 100 5 000 000
99 🤴ID3895 - 展示次數 + 個人檔案存取 + 覆蓋範圍 NT$ 27.81 100 1 000 000
87 🤴ID273 - 印象 [探索 - 首頁 - 個人資料] NT$ 27.81 100 1 000 000
94 🤴ID279 - 儲存 [即時 - 統計資料已更新] NT$ 53.53 100 1 000 000

IG全球讚包月

322 超級強力點讚 + 獎金 [100% 超級真實 - 0-10 分鐘 - 4K+/D] NT$ 6.19 10 3 000 000
323 Instagram 讚 [真實外觀 - 即時 - 80K/D - 無補充] NT$ 31.42 50 300 000
321 自動點讚 + 獎金 NT$ 41.17 10 500 000

TikTok - 直播讚

987 702 - TikTok 直播按讚 NT$ 10.75 10 1 000 000
1109 ID5223 NT$ 6.46 100 10 000 000

tiktok 直播留言

811 ID5224 - [表情符號] [超快] NT$ 55.62 10 5 000 7 minutes
812 ID5225 - [隨機] [超快] NT$ 55.65 10 5 000 3 minutes
813 ID5226 - [自訂] [超快] NT$ 55.65 10 5 000 1 minute

tiktok 粉絲

1103 5643 - TikTok 粉絲 NT$ 71.65 50 20 000
1082 525 NT$ 82.88 100 2 000 11 hours 31 minutes
781 4859 - ID4859 [取消按鈕] NT$ 104.18 10 500 000
1077 5579 6/13 正常秒單 NT$ 104.47 10 100 000
1092 5657 6/14正常 NT$ 123.35 10 1 000 000
870 ID4858 - Tiktok Followers [Real Active - Instant - 20K/D - No Refill] NT$ 151.76 50 100 000
112 ID4856 - 即時 NT$ 156.88 100 100 000
819 907 - ID907 5/22 急速上粉 NT$ 174.08 10 1 000 000
1067 5555 - TikTok 粉絲 NT$ 219.06 10 1 000 000
1104 5651 - TikTok 粉絲 NT$ 235.27 10 3 500
1079 5637 NT$ 288.83 10 2 500
1068 5556 - TikTok 粉絲 [真實貼文] NT$ 629.04 10 3 000

TikTok - 影片讚

1107 ID904 - TikTok 讚 NT$ 11.62 10 2 147 483 647
866 384 NT$ 11.39 10 20 000
718 ID381 - 讚跟收藏 NT$ 18.34 10 100 000 23 minutes
806 ID5138 NT$ 19.44 10 1 000 000 5 hours 23 minutes
807 ID433 NT$ 19.45 10 70 000 6 minutes
1105 ID901 - TikTok NT$ 20.34 10 5 000 000
1094 TikTok Likes [100% Real Organic - Instant - 20K/D - No Refill] [Cancel Button] [High Speed] NT$ 28.38 10 1 000 000 32 minutes
1106 5139 - TikTok 讚數 NT$ 34.37 10 5 000 000
804 ID896 NT$ 59.41 100 1 000 000 1 hour 56 minutes

TikTok - 影片觀看

1095 ID2521 - TikTok Views [Instant - 20K/D - No Refill] [2026/04/15 updated] NT$ 8.71 100 100 000 000 2 minutes
1096 TikTok Video Views [50K/D - No Refill] [Non Drop] NT$ 13.71 5 000 10 000 000
1042 920 - ID920 NT$ 10.02 100 1 000 000 000
1044 912 - ID912 NT$ 10.02 100 2 147 483 647
1090 ID917 NT$ 19.73 100 2 147 483 647 6 hours 1 minute
1043 5134 - TikTok 觀看次 NT$ 14.52 100 100 000 000 3 minutes

抖音 影片留言

869 4749 - TikTok 評論點讚 NT$ 72.72 50 100 000
1046 4222 - ID4222 - TikTok 評論 [自訂] NT$ 233.28 10 10 000

抖音影片 保存

800 5217 NT$ 5.17 50 10 000 000
1108 ID437 - TikTok NT$ 10.33 10 1 000 000
1110 ID5336 - 限動讚 NT$ 15.50 50 30 000
375 影片保存 NT$ 16.54 50 1 000 000

抖音 直播 PK積分

1059 5360 - TikTok PK 戰鬥點數 NT$ 9.68 100 50 000

TikTok - 直播人數 S3

1053 [30 分鐘] NT$ 290.26 50 300
1054 60分鐘 NT$ 580.52 50 300
1055 90分鐘 NT$ 870.77 50 300
1056 120分鐘 NT$ 1161.03 50 300
1057 180分鐘 NT$ 1741.54 50 300
1058 240分鐘 NT$ 2322.05 50 300

Tiktok - 直播人數3

887 [15 Mins] NT$ 33.20 50 20 000
888 [30 Mins] NT$ 66.40 50 20 000
889 [60 Mins] NT$ 132.32 50 20 000
890 [90 Mins] NT$ 198.24 50 20 000
891 [120 Mins] NT$ 264.16 50 20 000
892 [180 Mins] NT$ 396.48 50 20 000
893 [240 Mins] NT$ 528.32 50 20 000
894 5 小時] NT$ 660.16 50 20 000
895 [6 小時] NT$ 791.05 50 20 000

TikTok - 限時動態

150 ❤️ID5335 - 限時動態分享 NT$ 36.52 10 50 000

台灣 FB 貼文讚 社團 貼文留言 粉專 此訂單下單請聯絡客服 抹黑不接手動排單

1006 粉專讚+追蹤 台灣 NT$ 4000.00 50 10 000
989 FB 貼文讚 NT$ 4000.00 30 100 000
990 FB 貼文留言 NT$ 30000.00 1 1 000
992 -------------------------------- NT$ 10000.00 1 000 000 2 147 483 647
993 FB 社團人數 NT$ 6000.00 50 6 000
994 FB直播分享-社團 NT$ 2000.00 10 10 000

Facebook - 全球粉專讚

808 4103 專頁按讚 + 追蹤者 NT$ 45.61 10 50 000
927 Facebook Page Likes + Followers [WorldWide] [Real - Instant - 10K/D - No Refill] NT$ 49.79 10 50 000 42 minutes
835 ID482 - Facebook 只有追蹤 NT$ 75.13 10 100 000 9 minutes
779 4104 - Facebook 追蹤 極快 NT$ 75.36 50 200 000
624 ID2282 NT$ 79.11 100 50 000 14 minutes
1061 426 - ID426 - Facebook首頁按讚+追蹤者 NT$ 81.39 20 300 000 16 minutes
1062 2061 - ID2061 - Facebook首頁按讚+追蹤者 NT$ 100.84 50 50 000
1060 5388 - Facebook首頁按讚數+粉絲數 NT$ 137.47 10 50 000

Facebook - 全球貼文讚

185 ID407 - 貼文按讚⚡️💧 NT$ 110.96 10 50 000 32 minutes
762 2244-貼文按讚 NT$ 149.11 50 100 000
154 🔷ID445 - 貼文按讚 NT$ 132.79 30 10 000 9 minutes
162 🔷ID1464 - 🥰 NT$ 132.79 30 10 000
156 🔷ID444 -貼文按讚 NT$ 132.79 30 20 000
157 ❤️ID448 - 表情貼讚 NT$ 132.79 30 10 000
158 🔷ID449 - 表情符號貼😲 NT$ 132.79 30 10 000
159 ☀️ID450 - 表情符號貼😀 NT$ 132.79 30 10 000
160 ☀️ID451 - 表情符號貼文😢 NT$ 132.79 30 10 000
161 🔷ID452 - 表情符號貼[ 😡 NT$ 132.79 30 10 000
186 ID2252 - 貼文按讚⚡🏅 NT$ 133.55 100 100 000

Facebook -全球社團人數

1034 ID4113 - NT$ 64.34 10 50 000
938 697 - Facebook 群組成員 NT$ 54.38 100 500 000 12 minutes
939 698 - Facebook 群組成員 NT$ 67.73 100 20 000
878 Facebook Group Members [High Quality - Instant - 5K/D - No Refill] NT$ 96.76 10 20 000
630 5520 - Facebook 群組成員[歐洲] NT$ 532.11 10 3 000 59 hours 53 minutes
631 5521 - Facebook 群組成員[美國] NT$ 601.69 5 3 500

Facebook 影片瀏覽

1086 404 - Facebook 影片/短影片觀看次數 NT$ 15.09 100 1 000 000 1 hour 40 minutes
765 ID2372 - Facebook Reel NT$ 17.71 100 10 000 000
597 ID2391 - 影片/捲軸觀看次數 1 分鐘 NT$ 20.56 500 100 000 000
598 ID2516 - 影片/捲軸觀看次數 NT$ 90.90 500 10 000 000
599 ID2517 -影片/捲軸觀看次數 NT$ 136.75 500 10 000 000

Facebook - 貼文分享評論

587 ID492 - Facebook 貼文分享 NT$ 491.09 100 500 000
592 ID499 - Facebook 頁面評級審查 [自訂] NT$ 1169.82 5 1 000
589 ID4182 - Facebook 頁面評論 NT$ 1482.03 10 5 000
591 ID4181 - Facebook 頁面評論 NT$ 1482.03 10 5 000
588 ID4180 - Facebook 頁面評論 NT$ 1778.43 10 1 000
590 ID4179 - Facebook 頁面評論 NT$ 1778.43 10 1 000

Facebook - 留言貼文按讚

659 ID4183 - 留言讚 NT$ 83.14 20 10 000 4 hours 25 minutes

Facebook - 個人號加好友

626 ID2371 NT$ 167.57 200 5 000

Facebook - 貼文留言

706 ID2384 - 客製化 [自訂] NT$ 396.26 5 500
708 ID701 - 隨機 NT$ 569.10 20 1 000 19 hours 48 minutes
710 ID472 - [自訂] NT$ 4426.31 10 250

Facebook - 直播人數 (自然增加)

194 ID1895 - [自然增加](15 分鐘) NT$ 48.69 20 50 000
195 ID1896 - [自然增加](30 分鐘 NT$ 97.38 20 50 000
197 ID1898 - [自然增加](60 分鐘) NT$ 194.76 20 50 000
198 ID1899 - [自然增加](90 分鐘) NT$ 292.14 20 50 000
199 ID1900 - [自然增加](120 分鐘) NT$ 389.52 20 50 000
200 ID1901 - [自然增加](150 分鐘) NT$ 486.90 20 50 000
201 ID1902 - [自然增加](180 分鐘) NT$ 584.28 20 50 000

FB 直播人數

501 [100% 併發] [210 分鐘] NT$ 292.14 20 50 000 10 minutes
502 [100% 併發] [240 分鐘] NT$ 333.88 20 50 000 11 minutes
503 [100% 併發] [270 分鐘] NT$ 375.61 20 50 000 12 minutes
504 [100% 併發] [300 分鐘] NT$ 417.34 20 50 000 11 minutes

FB 直播人數

481 [100% 併發] [15 分鐘] NT$ 59.26 10 30 000
482 [100% 併發] [30 分鐘] NT$ 94.81 10 30 000
483 [100% 併發] [60 分鐘] NT$ 189.70 10 30 000 5 minutes
484 [100% 併發] [90 分鐘] NT$ 284.42 10 30 000
485 [100% 併發] [120 分鐘] NT$ 379.22 10 30 000 5 minutes
486 [100% 併發] [150 分鐘] NT$ 474.02 10 30 000
487 [100% 併發] [180 分鐘] NT$ 568.83 10 30 000
488 100% 併發] [210 分鐘] NT$ 663.63 10 30 000
489 [100% 併發] [240 分鐘] NT$ 758.44 10 30 000
490 [100% 併發] [270 分鐘] NT$ 853.24 10 30 000
491 [100% 併發] [300 分鐘] NT$ 948.04 10 30 000
492 [100% 併發] [330 分鐘] NT$ 1042.85 10 30 000
493 100% 併發] [360 分鐘] NT$ 1137.65 10 30 000 5 minutes
494 [100% 併發] [420 分鐘] NT$ 1327.26 10 30 000
495 [100% 併發] [480 分鐘] NT$ 1516.87 10 30 000
496 100% 併發] [540 分鐘] NT$ 1706.48 10 30 000
497 [100% 併發] [12 小時] NT$ 2275.30 10 30 000
498 [100% 併發] [24 小時] NT$ 4550.59 10 30 000
499 [100% 併發] [7 小] NT$ 31854.12 10 30 000
500 [100% 併發] [30 天] NT$ 136517.62 10 30 000

FB 直播人數

202 ID1911 - 直播觀看次數 [15 分鐘] NT$ 47.43 10 30 000 10 minutes
203 ID1912 - 直播觀看次數 [30 分鐘] NT$ 94.85 10 30 000 6 minutes
204 ID1938 - 直播觀看次數 [45 分鐘] NT$ 142.28 10 30 000
205 ID1913 - 直播觀看次數 [60 分鐘] NT$ 189.70 10 30 000
206 ID1914 - 直播觀看次數 [90 分鐘] NT$ 284.55 10 30 000 3 minutes
207 ID1915 - 直播觀看次數 [120 分鐘] NT$ 379.40 10 30 000 4 minutes
208 ID1499 - 直播觀看次數 [150 分鐘] NT$ 474.25 10 30 000
209 ID1916 - 直播觀看次數 [180 分鐘] NT$ 569.10 10 30 000
210 ID1891 - 直播觀看次數 [210 分鐘] NT$ 663.95 10 30 000
211 ID1917 - 直播觀看次數 [240 分鐘] NT$ 758.80 10 30 000
212 ID1939 - 直播觀看次數 [270 分鐘] NT$ 853.65 10 30 000
213 ID1502 - 直播觀看次數 [300 分鐘] NT$ 948.50 10 30 000
214 ID1921 - 直播觀看次數 [330 分鐘] NT$ 1043.35 10 30 000
215 ID1918 - 直播觀看次數 [6 小時] NT$ 1138.20 10 30 000
216 ID1922 - 直播觀看次數 [7 小時] NT$ 1327.90 10 30 000
217 ID1923 - 直播觀看次數 [8 小時] NT$ 1517.60 10 30 000
218 ID1924 - 直播觀看次數 [9 小時] NT$ 1707.30 10 30 000
219 ID1919 - 直播觀看次數 [12 小時] NT$ 2276.39 10 30 000
220 ID1920 - 直播觀看次數 [24 小時] NT$ 4552.78 10 30 000

Facebook - 直播包月30天

221 ID1533 - 直播包月 30天 自動入場 NT$ 77106.33 50 30 000

YouTube - 追蹤人數 國家

526 ID1975 - 美國 NT$ 853.65 50 10 000 33 hours 46 minutes
528 ID5216 - 德國 NT$ 1706.48 50 10 000

YouTube - 影片觀看 保固

234 ID4835 - 觀看次數 [即時 - 3-8K/D - 終身] NT$ 41.24 30 000 50 000 000
244 ID4840 - [額外按讚] 終身 NT$ 49.30 10 000 3 000 000
235 ID2350 - [原生嵌入廣告] [真人 NT$ 54.07 20 000 2 000 000
236 ID5301 - [社交來源] [真實活躍用戶 NT$ 55.02 10 000 2 000 000
238 ID1611 - [高保留率]🏅 NT$ 65.45 100 100 000
239 ID2474 - [社交來源] [真實活躍用戶 ⚡🏅 NT$ 64.98 5 000 3 000 000
243 ID5434 - 觀看次數/短片觀看次數 [額外按讚] NT$ 75.85 1 000 20 000
242 ID5376 - [廣告方式] NT$ 75.37 5 000 50 000 000
247 ID2494 - [高保留率]⚡ NT$ 92.01 1 000 6 000
245 ID1355 - [1-10 分鐘保留]🏅 NT$ 100.07 1 000 1 000 000
248 ID2465 - [有利於排名]⚡ NT$ 83.14 100 15 000 000

YouTube - 直播人數

662 [15 分鐘] NT$ 12.80 10 500 000
664 [60 分鐘] NT$ 22.14 10 500 000
663 [30 分鐘] NT$ 25.60 10 500 000
665 [90 分鐘] NT$ 32.87 10 500 000
666 120 分鐘] NT$ 43.61 10 500 000
667 [180 分鐘] NT$ 49.33 10 500 000
668 [240 分鐘] NT$ 65.42 10 500 000
669 [360 分鐘] NT$ 93.86 10 500 000
670 [12 小時] NT$ 187.81 10 500 000
671 [24 小時] NT$ 375.43 10 500 000
672 [7 天] NT$ 4550.59 10 500 000
673 [15 天] NT$ 9717.40 10 500 000
674 30天 NT$ 19491.58 10 500 000

YouTube 直播人數

331 ID4757 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [15 分鐘] NT$ 13.92 10 300 000
332 ID4758 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [30 分鐘] NT$ 18.97 10 300 000
334 ID4760 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [90 分鐘] NT$ 27.20 10 300 000
335 ID4761 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [120 分鐘] NT$ 36.68 10 300 000
333 ID4759 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [60 分鐘] NT$ 50.41 10 300 000
336 ID4762 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [180 分鐘] NT$ 54.36 10 300 000
337 ID4763 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [240 分鐘] NT$ 72.72 10 300 000
338 ID4764 - YYouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [6 小時] NT$ 108.77 10 300 000
339 ID4765 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [12 小時] NT$ 217.53 10 300 000
340 ID4766 - YouTube 直播觀看次數 [100% 併發] [24 小時] NT$ 434.42 10 300 000

YouTube - 影片觀看+SEO

251 ID817 - SEO 觀看次數 [流量:100% 真實 NT$ 273.99 1 000 1 000 000

YouTube - 直播人數

253 ID324 - [100-300 位觀眾] [停留 24 小時 NT$ 131.47 1 000 20 000

YouTube - 影片觀看時間

540 ID2335 - [1 小時以上影片 NT$ 1330.27 100 4 000

YouTube - 觀看次數 穩定

535 ID1619 - 觀看次數/短片觀看次數 [原生廣告 NT$ 37.19 40 000 50 000 000
1036 5611 - YouTube 觀看次數 NT$ 43.24 3 000 000 100 000 000
536 ID3788 - 觀看次數 [真實人類觀看次數 NT$ 64.19 1 000 100 000
534 ID2297 - 觀看次數 [建議/外部/直接] NT$ 65.87 100 150 000 000
1037 5624 - YouTube 觀看次數 NT$ 74.50 500 1 000 000

YouTube - 短片觀看 / 讚

542 ID2417 -短片讚 NT$ 52.24 100 50 000

YouTube - 影片留言

263 ID5383 - 即時評論 [客製化] [🇮🇳 印度] NT$ 89.01 5 100 000
266 ID5387 - [客製化] [🇦🇪 🇸🇦 阿拉伯] NT$ 89.01 5 100 000
262 ID5382 - 即時評論 [自訂] [全球] NT$ 89.01 5 100 000

YouTube - 讚 選擇國家

288 ID5258 - YouTube Likes [🇰🇷 SOUTH KOREA] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 59.41 10 100 000
267 ID5237 - [🇻🇳 越南] NT$ 59.41 10 100 000
268 ID5238 - [ 🇺🇸 美國] NT$ 59.41 10 100 000
269 ID5239 - [🇮🇳 印度] NT$ 59.41 10 100 000
271 ID5241 - [🇦🇺 澳洲] NT$ 59.41 10 100 000
274 ID5244 - YouTube Likes [🇪🇬 EGYPT] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 62.16 10 100 000
287 ID5257 - 讚 [🇹🇼 台灣] NT$ 62.16 10 100 000
277 ID5247 - YouTube Likes [ 🇩🇪 GERMANY] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 64.36 10 100 000
292 ID5262 - YouTube Likes [🇲🇽 MEXICO] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 64.36 10 100 000
285 ID5255 - YouTube Likes [🇹🇷 TURKEY] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 74.26 10 100 000
284 ID5254 - YouTube Likes [🇯🇵 JAPAN] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 74.26 10 100 000
273 ID5243 - [🇧🇷 巴西] NT$ 74.26 10 100 000
270 ID5240 - [ 🇬🇧 英國] NT$ 74.26 10 100 000
272 ID5242 - [🇨🇦 加拿大] NT$ 74.26 10 100 000
279 ID5249 - YouTube Likes [🇮🇹 ITALY] [Instant - 50K/D - R∞] NT$ 74.26 10 100 000

YouTube - 影片讚 / 影片不喜歡

515 ID626 - Youtube 讚 NT$ 45.06 20 500 000
514 ID293 - YouTube 喜歡 NT$ 157.93 100 10 000

YouTube - 影片觀看快速

675 ID1221 - 觀看次數 NT$ 93.43 1 000 2 000 000 55 hours 25 minutes

YouTube - 影片觀看保固

677 ID4834 - 觀看次數 NT$ 83.64 100 1 000 000

YouTube - 評論

555 ID3979 - 評論 [隨機] [🇮🇳 印度 NT$ 440.23 100 15 000
1039 ID1349 - YouTube 評論 [自訂] NT$ 241.88 10 50 000
1038 ID3974 - YouTube 評論 [自訂] [全球 NT$ 301.39 10 20 000
557 ID680 -評論 [隨機] [ 🇷🇺 俄羅斯] NT$ 834.49 10 10 000
550 ID661 - [隨機][ 🇺🇸 美國] [👩‍🦰女] NT$ 1451.28 10 500
552 ID672 - [隨機] [ 🇯🇵 日本 NT$ 1463.38 10 250
553 ID3960 - [隨機] [🇰🇷 韓國] NT$ 1596.41 10 250
549 ID3982 - [客製] [ 🇺🇸 美國] NT$ 2322.05 10 2 000
559 ID3987 -評論 [自訂] NT$ 4087.77 5 1 500
551 ID3984 - [客製] [ 🇧🇷 巴西] NT$ 2437.67 10 250
558 ID1492 - 評論 [客製] NT$ 2437.67 10 250

YouTube - 分享

561 ID1959 - 分享 NT$ 36.68 100 10 000
560 ID654 - 分享 NT$ 67.73 500 100 000
1040 ID653 - YouTube 分享 [ NT$ 94.95 50 10 000

網站流量 - 全球

309 直接存取 [彈出式廣告] NT$ 20.24 1 000 5 000 000
308 商業 [有機 - 自訂關鍵字] NT$ 39.21 200 10 000 000 40 minutes
306 Google 重定向 NT$ 48.46 100 1 000 000
307 🚀💎 全球流量 - 直接訪問 NT$ 46.56 100 1 000 000

網站流量 - 全球 - 來自交換平台

312 全球流量 - 橫幅廣告重新導向 (廣告彈出) NT$ 17.08 100 50 000 000
313 廣告重新導向 (廣告彈出) NT$ 22.77 500 1 000 000
314 文字廣告重新導向(廣告彈出) NT$ 22.77 500 1 000 000

Twitter - 讚

403 ID2279 - 讚 NT$ 163.29 10 10 000
397 ID4210 - 讚 NT$ 181.03 10 10 000
408 ID2427 - 讚 NT$ 408.79 10 10 000

Twitter - 轉發

416 ID1596 - 轉寄 NT$ 521.85 10 3 000

Twitter - 影片觀看

422 ID2439 - 影片觀看次數 NT$ 10.00 10 10 000 000
420 ID523 - T影片觀看次數 NT$ 10.00 100 100 000 000
424 ID2441 - 影片觀看次數 NT$ 101.59 100 10 000 000

Telegram - 會員

426 ID952 - 頻道/群組成員 NT$ 20.87 500 800 000
428 ID4257 - 會員 NT$ 24.35 500 800 000
429 ID2134 - 會員 NT$ 32.32 100 200 000
427 ID2128 - 電報頻道/組員 NT$ 35.46 100 50 000
425 ID949 - 會員 NT$ 38.07 500 200 000
431 ID4259 - 會員 NT$ 40.25 100 100 000
432 ID4262 - 會員 NT$ 42.94 100 1 000 000
430 ID4260 -會員 NT$ 45.69 500 30 000
435 ID955 - 頻道/群組成員 NT$ 75.69 100 200 000

Telegram -成員

437 ID2150 - [中華] NT$ 57.10 500 100 000

Telegram Bot Start

